情報更新日:2022年04月29日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR中央線(快速) 『高円寺駅』 徒歩1分 東京都杉並区高円寺北2丁目 |
8,980万円 |
専:74.92㎡ 間取り:2LDK+S |
中古マンション 2009年11月 |
所在地 | 東京都杉並区高円寺北2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(快速) 『高円寺駅』 徒歩1分 | ||||
価格 | 8,980万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK+S | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:74.92㎡ バ:9.62㎡ |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2009年11月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | 45戸/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 用途地域 | 商業地域 | 地勢 | 平坦 | |
階部分/階建て | -/地上13階建て | 主要採光面 | 東 | ||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:1|クローゼット|宅配BOX|収納スペース|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|カウンターキッチン|食器洗浄乾燥機|給湯|3点給湯|全居室フローリング|バルコニー|2面バルコニー|オートロック|TVモニタ付インタホン|防犯カメラ|エレベーター| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2022年04月29日 | 情報有効期限 | 2022年05月13日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 18,700円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 20,230円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都杉並区高円寺北3-45-1 SEIWA BLDG.
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週第1・3水曜日
東京都知事(2)第98779号