情報更新日:2022年07月08日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 徒歩2分 東京都杉並区方南2丁目 |
9,800万円 |
専:70.06㎡ 間取り:2LDK |
中古マンション 2017年10月 |
所在地 | 東京都杉並区方南2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 徒歩2分 | ||||
価格 | 9,800万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | 有り | |||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:70.06㎡ バ:11.16㎡ |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2017年10月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 | |
階部分/階建て | -/地上10階・地下1階建て | 主要採光面 | 南 | ||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:1|クローゼット|ウォークインクローゼット|宅配BOX|収納スペース|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|カウンターキッチン|食器洗浄乾燥機|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|オートロック|TVモニタ付インタホン|防犯カメラ|エレベーター|駐輪場| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2022年07月08日 | 情報有効期限 | 2022年07月22日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 13,995円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 6,090円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都杉並区高円寺北3-45-1 SEIWA BLDG.
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週第1・3水曜日
東京都知事(2)第98779号